SsangYong Rexton (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rexton W 200 e-XDi Limited 4x4 (12/2012 - 08/2016) | 28.950 | 155 | 7,4 | 4.755 | 680 | |
Rexton W 200 e-XDi Limited 4x4 Aut. (12/2012 - 08/2016) | 33.700 | 155 | 7,8 | 4.755 | 680 | |
Rexton W 200 e-XDi Premium 4x2 (12/2012 - 08/2016) | 25.950 | 155 | 7,3 | 4.755 | 680 | |
Rexton W 200 e-XDi Premium 4x2 Aut. (12/2012 - 02/2016) | 27.950 | 155 | 7,5 | 4.755 | 680 | |
Rexton W D22T 178 CV Limited 4x4 (02/2016 - 02/2018) | 29.950 | 178 | 7 | 4.755 | 680 | |
Rexton W D22T 178 CV Limited 4x4 Aut. (02/2016 - 02/2018) | 33.700 | 178 | 7,4 | 4.755 | 680 | |
Rexton W D22T 178 CV Premium 4x2 (02/2016 - 02/2018) | 26.950 | 178 | 6,8 | 4.755 | 680 | |
Rexton W D22T 178 CV Premium 4x4 (02/2016 - 02/2018) | 28.400 | 178 | 7 | 4.755 | 680 |
8 versiones
desde 25.950 €