SsangYong Korando (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Korando KJ 290 (01/2004 - 12/2004) | 22.577 | 120 | 8,3 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Aut. (01/2004 - 12/2004) | 24.377 | 120 | 11,1 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Full (01/2004 - 12/2004) | 25.277 | 120 | 8,3 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Full Aut. (01/2004 - 12/2004) | 27.077 | 120 | 11,1 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Limited (12/2004 - 02/2007) | 22.390 | 120 | 8,3 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Limited Aut. (12/2004 - 02/2007) | 24.190 | 120 | 10,5 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Soft-Top (08/2004 - 02/2007) | 23.160 | 120 | 8,3 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Soft-Top Aut. (12/2004 - 02/2007) | 24.960 | 120 | 10,5 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Sport (12/2004 - 02/2007) | 20.590 | 120 | 8,3 | 4.330 | 480 | |
Korando KJ 290 Sport Aut. (12/2004 - 02/2007) | 22.390 | 120 | 10,5 | 4.330 | 480 |
10 versiones
desde 20.590 €