SsangYong Actyon Sports (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actyon Sports Pick Up 200Xdi (05/2012 - 09/2012) | 27.700 | 155 | 7,5 | 4.990 | - | |
Actyon Sports Pick Up 200Xdi Limited Aut. (09/2012 - 11/2017) | 30.170 | 155 | 8 | 4.990 | - | |
Actyon Sports Pick Up 200Xdi Limited Aut. (05/2012 - 09/2012) | 34.000 | 155 | 8 | 4.990 | - | |
Actyon Sports Pick Up 200Xdi Limited Aut. (11/2017 - 09/2018) | 30.170 | 155 | 7,7 | 4.990 | - | |
Actyon Sports Pick Up 200Xdi Line (09/2012 - 09/2018) | 23.750 | 155 | 7,5 | 4.990 | - | |
Actyon Sports Pick Up 200Xdi Premium (09/2012 - 09/2018) | 25.590 | 155 | 7,5 | 4.990 | - | |
Actyon Sports Pick Up 200Xdi Premium (05/2012 - 09/2012) | 29.500 | 155 | 7,5 | 4.990 | - |
7 versiones
desde 23.750 €