Skoda Scout (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scout 1.6 TDI CR 110 CV 4x4 (06/2016 - 04/2017) | 30.420 | 110 | 4,7 | 4.685 | 610 | |
Scout 1.8 TSI 180 CV DSG 4x4 (05/2015 - 04/2017) | 32.570 | 179 | 6,6 | 4.685 | 610 | |
Scout 1.8 TSI 180 CV DSG 4x4 (07/2014 - 05/2015) | 30.197 | 179 | 6,9 | 4.685 | 610 | |
Scout 2.0 TDI CR 150 CV 4x4 (05/2015 - 04/2017) | 31.080 | 150 | 4,8 | 4.685 | 610 | |
Scout 2.0 TDI CR 150 CV 4x4 (07/2014 - 05/2015) | 28.697 | 150 | 5,1 | 4.685 | 610 | |
Scout 2.0 TDI CR 184 CV DSG 4x4 (05/2015 - 04/2017) | 33.460 | 184 | 5 | 4.685 | 610 | |
Scout 2.0 TDI CR 184 CV DSG 4x4 (07/2014 - 05/2015) | 31.097 | 184 | 5,1 | 4.685 | 610 |
7 versiones
desde 28.697 €