Skoda Enyaq (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enyaq 60 (01/2025 - ) | 44.550 | 204 | 15,5 | 4.658 | 585 | |
Enyaq 85 (01/2025 - ) | 47.350 | 286 | 15 | 4.658 | 585 | |
Enyaq 85 Sportline (01/2025 - ) | 50.550 | 286 | 15,1 | 4.658 | 585 | |
Enyaq 85x (01/2025 - ) | 50.150 | 286 | 15,7 | 4.658 | 585 | |
Enyaq Coupé 60 (01/2025 - ) | 46.850 | 204 | 15,1 | 4.658 | 570 | |
Enyaq Coupé 85 (01/2025 - ) | 49.950 | 286 | 14,7 | 4.658 | 570 | |
Enyaq Coupé 85 Sportline (01/2025 - ) | 53.150 | 286 | 15 | 4.658 | 570 | |
Enyaq Coupé 85x (01/2025 - ) | 52.750 | 286 | 15,5 | 4.658 | 570 |
4 versiones
desde 44.550 €
4 versiones
desde 46.850 €