Saab 9-5 (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
9-5 Sedán 2.0 t Griffin (01/2009 - 02/2010) 38.450 150 8,6 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Griffin Aut. (01/2009 - 02/2010) 40.550 150 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Linear Sport (10/2005 - 01/2008) 33.530 150 9 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Linear Sport (01/2008 - 01/2009) 34.250 150 8,6 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Linear Sport Aut. (10/2005 - 01/2008) 35.630 150 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Linear Sport Aut. (01/2008 - 01/2009) 36.395 150 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Vector (10/2005 - 01/2008) 36.830 150 9 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Vector (01/2008 - 01/2009) 37.621 150 8,6 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Vector Aut. (10/2005 - 01/2008) 38.930 150 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.0 t Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 39.766 150 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.0t BioPower Griffin (01/2009 - 02/2010) 39.450 179 8,6 4.836 500
9-5 Sedán 2.0t BioPower Griffin Aut. (01/2009 - 02/2010) 41.550 179 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.0t BioPower Vector (01/2008 - 01/2009) 38.643 179 8,6 4.836 500
9-5 Sedán 2.0t BioPower Vector (03/2007 - 01/2008) 37.830 179 9 4.836 500
9-5 Sedán 2.0t BioPower Vector Aut. (03/2007 - 01/2008) 39.930 179 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.0t BioPower Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 40.788 179 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Griffin (01/2009 - 02/2010) 41.850 185 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Griffin Aut. (01/2009 - 02/2010) 43.950 185 10 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Linear Sport (10/2005 - 01/2008) 36.830 185 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Linear Sport (01/2008 - 01/2009) 37.621 185 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Linear Sport Aut. (10/2005 - 01/2008) 38.930 185 10 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Linear Sport Aut. (01/2008 - 01/2009) 39.766 185 10 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Vector (10/2005 - 01/2008) 40.140 185 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 T Vector (10/2005 - 09/2007) 42.620 220 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Vector (01/2008 - 01/2009) 41.002 185 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Vector Aut. (10/2005 - 01/2008) 42.240 185 10 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 T Vector Aut. (10/2005 - 09/2007) 44.720 220 10,3 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 t Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 43.148 185 10 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 TS Aero (10/2005 - 01/2008) 45.730 260 8,8 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 TS Aero (01/2008 - 01/2009) 46.712 260 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 TS Aero Aut. (10/2005 - 01/2008) 47.830 260 9,8 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 TS Aero Aut. (01/2008 - 01/2009) 48.858 260 10,2 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 TS Griffin (01/2009 - 02/2010) 44.850 260 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3 TS Griffin Aut. (01/2009 - 02/2010) 46.950 260 10,2 4.836 500
9-5 Sedán 2.3t BioPower Griffin (01/2009 - 02/2010) 42.850 209 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3t BioPower Griffin Aut. (01/2009 - 02/2010) 44.950 209 10 4.836 500
9-5 Sedán 2.3t BioPower Vector (03/2007 - 01/2008) 41.140 209 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3t BioPower Vector (01/2008 - 01/2009) 42.024 209 8,9 4.836 500
9-5 Sedán 2.3t BioPower Vector Aut. (03/2007 - 01/2008) 43.240 209 10 4.836 500
9-5 Sedán 2.3t BioPower Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 44.169 209 10 4.836 500
9-5 Sedán TiD Griffin (01/2009 - 02/2010) 39.650 150 6,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Griffin Aut. (01/2009 - 02/2010) 41.750 150 7,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Linear Sport (10/2005 - 01/2008) 34.690 150 6,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Linear Sport (01/2008 - 01/2009) 35.465 150 6,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Linear Sport Aut. (10/2005 - 01/2008) 36.790 150 7,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Linear Sport Aut. (01/2008 - 01/2009) 37.612 150 7,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Vector (10/2005 - 01/2008) 38.430 150 6,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Vector (01/2008 - 01/2009) 39.289 150 6,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Vector Aut. (10/2005 - 01/2008) 40.530 150 7,4 4.836 500
9-5 Sedán TiD Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 41.436 150 7,4 4.836 500
9-5 Wagon 2.0 t Linear Sport (10/2005 - 01/2008) 34.530 150 9,2 4.841 416
9-5 Wagon 2.0 t Linear Sport (01/2008 - 01/2009) 35.272 150 9 4.841 416
9-5 Wagon 2.0 t Linear Sport Aut. (10/2005 - 01/2008) 36.630 150 10,6 4.841 416
9-5 Wagon 2.0 t Linear Sport Aut. (01/2008 - 01/2009) 37.417 150 10,6 4.841 416
9-5 Wagon 2.0 t Vector (10/2005 - 01/2008) 37.830 150 9,2 4.841 416
9-5 Wagon 2.0 t Vector (01/2008 - 01/2009) 38.643 150 9 4.841 416
9-5 Wagon 2.0 t Vector Aut. (10/2005 - 01/2008) 39.930 150 10,6 4.841 416
9-5 Wagon 2.0 t Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 40.788 150 10,6 4.841 416
9-5 Wagon 2.0t BioPower Vector (03/2007 - 01/2008) 38.830 179 9,2 4.841 416
9-5 Wagon 2.0t BioPower Vector (01/2008 - 01/2009) 39.664 179 9 4.841 416
9-5 Wagon 2.0t BioPower Vector Aut. (03/2007 - 01/2008) 40.930 179 10,6 4.841 416
9-5 Wagon 2.0t BioPower Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 41.809 179 10,6 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 t Linear Sport (10/2005 - 01/2008) 37.830 185 9,1 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 t Linear Sport (01/2008 - 01/2009) 38.643 185 9,1 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 t Linear Sport Aut. (10/2005 - 01/2008) 39.930 185 10,3 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 t Linear Sport Aut. (01/2008 - 01/2009) 40.788 185 10,3 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 t Vector (10/2005 - 01/2008) 41.140 185 9,1 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 T Vector (10/2005 - 09/2007) 43.620 220 8,8 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 t Vector (01/2008 - 01/2009) 42.024 185 9,1 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 t Vector Aut. (10/2005 - 01/2008) 43.240 185 10,3 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 T Vector Aut. (10/2005 - 09/2007) 45.720 220 10,3 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 t Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 44.169 185 10,3 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 TS Aero (10/2005 - 01/2008) 46.730 260 9 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 TS Aero (01/2008 - 01/2009) 47.734 260 8,9 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 TS Aero Aut. (10/2005 - 01/2008) 48.830 260 10,1 4.841 416
9-5 Wagon 2.3 TS Aero Aut. (01/2008 - 01/2009) 49.879 260 10,2 4.841 416
9-5 Wagon 2.3t BioPower Vector (03/2007 - 01/2008) 42.140 209 9,1 4.841 416
9-5 Wagon 2.3t BioPower Vector (01/2008 - 01/2009) 43.045 209 9,1 4.841 416
9-5 Wagon 2.3t BioPower Vector Aut. (03/2007 - 01/2008) 44.240 209 10,3 4.841 416
9-5 Wagon 2.3t BioPower Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 45.190 209 10,3 4.841 416
9-5 Wagon TiD Linear Sport (10/2005 - 01/2008) 35.690 150 6,8 4.841 416
9-5 Wagon TiD Linear Sport (01/2008 - 01/2009) 36.488 150 6,8 4.841 416
9-5 Wagon TiD Linear Sport Aut. (10/2005 - 01/2008) 37.790 150 7,6 4.841 416
9-5 Wagon TiD Linear Sport Aut. (01/2008 - 01/2009) 40.171 150 7,6 4.841 416
9-5 Wagon TiD Vector (10/2005 - 01/2008) 39.430 150 6,8 4.841 416
9-5 Wagon TiD Vector (01/2008 - 01/2009) 40.311 150 6,8 4.841 416
9-5 Wagon TiD Vector Aut. (10/2005 - 01/2008) 41.530 150 7,6 4.841 416
9-5 Wagon TiD Vector Aut. (01/2008 - 01/2009) 44.147 150 7,6 4.841 416
50 versiones desde 33.530 €
38 versiones desde 34.530 €