Rover 200 (1995) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 BRM L.Edition (12/1999 - 01/2000) | 20.134 | 145 | 7,8 | 3.970 | 300 | |
200 Vi 3p (12/1999 - 01/2000) | 16.041 | 145 | 7,5 | 3.970 | 300 | |
214 Si 3p (12/1999 - 01/2000) | 11.714 | 103 | 7,1 | 3.970 | 300 | |
214 Si 5p (12/1999 - 01/2000) | 12.014 | 103 | 7,1 | 3.970 | 300 | |
214i 3p (12/1999 - 01/2000) | 11.113 | 75 | 6,8 | 3.970 | 300 | |
216 Si 5p (12/1999 - 01/2000) | 13.096 | 111 | 7,2 | 3.970 | 300 | |
216 Si 5p Aut. (12/1999 - 01/2000) | 14.575 | 111 | - | 3.970 | 300 | |
220 D 3p (12/1999 - 01/2000) | 13.216 | 86 | 5,7 | 3.970 | 300 | |
220 SD 5p (12/1999 - 01/2000) | 13.817 | 86 | 5,7 | 3.970 | 300 |
5 versiones
desde 11.113 €
4 versiones
desde 12.014 €