Renault Laguna 5 puertas (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Laguna 1.6 16v RT (01/2000 - 03/2001) 17.180 107 7,5 4.508 452
Laguna 1.6 16v RXE (01/2000 - 02/2000) 18.030 107 7,5 4.508 452
Laguna 1.8 16v RT (01/2000 - 03/2001) 17.890 120 7,9 4.508 452
Laguna 1.8 16v RXE (01/2000 - 03/2001) 19.600 120 7,9 4.508 452
Laguna 1.9 dCi RT (01/2000 - 03/2001) 19.200 107 5,6 4.508 452
Laguna 1.9 dCi RXE (01/2000 - 03/2001) 20.910 107 5,6 4.508 452
Laguna 1.9 dTi RT (01/2000 - 03/2001) 18.350 98 5,5 4.508 452
Laguna 1.9 dTi RXE (01/2000 - 02/2000) 19.202 98 5,5 4.508 452
Laguna 1.9 dTi RXE DPO (01/2000 - 03/2001) 20.910 98 6,3 4.508 452
Laguna 2.0 RXE DPO (01/2000 - 03/2001) 21.180 114 9,1 4.508 452
Laguna 2.0+ 16v RT (01/2000 - 02/2000) 18.481 139 7,7 4.508 452
Laguna 2.0+ RXE (01/2000 - 03/2001) 20.630 139 7,7 4.508 452
Laguna 2.2 dT RT (01/2000 - 02/2000) 18.691 113 7,1 4.508 452
Laguna 2.2 dT RXE (01/2000 - 02/2000) 20.374 113 7,1 4.508 452
Laguna V6 RXE (01/2000 - 03/2001) 24.670 190 11 4.508 452
Laguna V6 RXE Aut. (01/2000 - 03/2001) 26.520 190 11 4.508 452
6 versiones desde 17.180 €
10 versiones desde 18.030 €