Renault KADJAR (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
KADJAR Intens Energy dCi 110 (06/2015 - 09/2017) 23.120 110 3,8 4.449 472
KADJAR Intens Energy dCi 110 EDC (06/2015 - 09/2017) 24.500 110 3,8 4.449 472
KADJAR Intens Energy dCi 130 (06/2015 - 09/2017) 24.500 131 4,3 4.449 472
KADJAR Intens Energy TCe 130 (06/2015 - 09/2017) 21.465 131 5,6 4.449 472
KADJAR Life Energy dCi 81 kW (110 CV) (06/2015 - 06/2018) 22.344 110 3,8 4.449 472
KADJAR Life Energy dCi 81 kW (110 CV) (06/2018 - 11/2018) 22.344 110 3,9 4.449 472
KADJAR Life Energy TCe 97 kW (130 CV) (06/2015 - 11/2017) 20.485 131 5,6 4.449 472
KADJAR Life Energy TCe 97 kW (130 CV) (06/2018 - 11/2018) 20.597 131 5,8 4.449 472
KADJAR Life Energy TCe 97 kW (130 CV) (11/2017 - 06/2018) 20.597 131 5,6 4.449 472
KADJAR Limited dCi 81 kW (110 CV) (06/2018 - 11/2018) 23.816 110 3,9 4.449 472
KADJAR Limited dCi 81 kW (110 CV) EDC (06/2018 - 11/2018) 25.196 110 3,9 4.449 472
KADJAR Limited dCi 96 kW (130 CV) (06/2018 - 11/2018) 25.196 131 4,5 4.449 472
KADJAR Limited dCi 96 kW (130 CV) 4x4 (06/2018 - 11/2018) 27.221 131 4,9 4.449 472
KADJAR Limited TCe 97 kW (130 CV) (06/2018 - 11/2018) 22.253 131 5,8 4.449 472
KADJAR Limited TCe 97 kW (130 CV) EDC (06/2018 - 11/2018) 23.955 131 5,9 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy dCi 96 kW (130 CV) (03/2018 - 11/2018) 27.266 131 4,5 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy dCi 96 kW (130 CV) 4x4 (03/2018 - 11/2018) 29.291 131 4,9 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy dCi 96 kW (130 CV) X-Tronic (03/2018 - 06/2018) 28.647 131 4,8 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy dCi 96 kW (130 CV) X-Tronic (06/2018 - 11/2018) 28.647 131 5 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy TCe 120 kW (165 CV) (03/2018 - 11/2018) 25.703 163 6 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy TCe 97 kW (130 CV) (06/2018 - 11/2018) 24.323 131 5,8 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy TCe 97 kW (130 CV) (03/2018 - 06/2018) 24.323 131 5,6 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy TCe 97 kW (130 CV) EDC (03/2018 - 06/2018) 26.025 131 5,5 4.449 472
KADJAR S-Edition Energy TCe 97 kW (130 CV) EDC (06/2018 - 11/2018) 26.025 131 5,9 4.449 472
KADJAR Tech Road dCi 81 kW (110 CV) (04/2017 - 11/2017) 23.612 110 3,8 4.449 472
KADJAR Tech Road dCi 81 kW (110 CV) (11/2017 - 06/2018) 23.632 110 3,9 4.449 472
KADJAR Tech Road dCi 81 kW (110 CV) EDC (04/2017 - 06/2018) 25.012 110 3,9 4.449 472
KADJAR Tech Road dCi 96 kW (130 CV) (04/2017 - 06/2018) 25.012 131 4,5 4.449 472
KADJAR Tech Road dCi 96 kW (130 CV) 4x4 (04/2017 - 06/2018) 27.037 131 4,9 4.449 472
KADJAR Tech Road TCe 97 kW (130 CV) (11/2017 - 06/2018) 22.069 131 5,8 4.449 472
KADJAR Tech Road TCe 97 kW (130 CV) (04/2017 - 11/2017) 21.957 131 5,8 4.449 472
KADJAR Tech Road TCe 97 kW (130 CV) EDC (11/2017 - 06/2018) 23.771 131 5,8 4.449 472
KADJAR Tech Road TCe 97 kW (130 CV) EDC (04/2017 - 11/2017) 23.603 131 5,5 4.449 472
KADJAR X-Mod Energy dCi 110 (06/2015 - 04/2017) 23.948 110 3,9 4.449 472
KADJAR X-Mod Energy dCi 110 EDC (06/2015 - 04/2017) 25.328 110 3,9 4.449 472
KADJAR X-Mod Energy dCi 130 (04/2016 - 04/2017) 25.328 131 4,5 4.449 472
KADJAR X-Mod Energy dCi 130 4x4 (06/2015 - 04/2017) 27.353 131 4,9 4.449 472
KADJAR X-Mod Energy TCe 130 (04/2016 - 04/2017) 23.949 131 5,8 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 81 kW (110 CV) (06/2018 - 11/2018) 25.426 - - - -
KADJAR Zen Energy dCi 81 kW (110 CV) (06/2015 - 06/2018) 25.426 110 3,8 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 81 kW (110 CV) EDC (06/2018 - 11/2018) 26.806 110 3,9 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 81 kW (110 CV) EDC (06/2015 - 06/2018) 26.806 110 3,8 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 96 kW (130 CV) (06/2018 - 11/2018) 26.806 131 4,5 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 96 kW (130 CV) (06/2015 - 06/2018) 26.806 131 4,3 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 96 kW (130 CV) 4x4 (06/2018 - 11/2018) 28.831 131 4,9 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 96 kW (130 CV) 4x4 (06/2015 - 03/2018) 28.831 131 4,8 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 96 kW (130 CV) X-Tronic (06/2018 - 11/2018) 28.187 131 5 4.449 472
KADJAR Zen Energy dCi 96 kW (130 CV) X-Tronic (11/2017 - 06/2018) 28.187 131 4,8 4.449 472
KADJAR Zen Energy TCe 120 kW (165 CV) (02/2017 - 11/2018) 25.243 163 6 4.449 472
KADJAR Zen Energy TCe 96 kW (130 CV) (06/2015 - 11/2017) 23.751 131 5,6 4.449 472
KADJAR Zen Energy TCe 96 kW (130 CV) EDC (04/2016 - 11/2017) 25.408 131 5,5 4.449 472
KADJAR Zen Energy TCe 97 kW (130 CV) (06/2018 - 11/2018) 23.863 131 5,8 4.449 472
KADJAR Zen Energy TCe 97 kW (130 CV) (11/2017 - 06/2018) 23.863 131 5,6 4.449 472
KADJAR Zen Energy TCe 97 kW (130 CV) EDC (06/2018 - 11/2018) 25.565 131 5,9 4.449 472
KADJAR Zen Energy TCe 97 kW (130 CV) EDC (11/2017 - 06/2018) 25.565 131 5,5 4.449 472
5 versiones desde 20.485 €
4 versiones desde 21.465 €
9 versiones desde 21.957 €
6 versiones desde 22.253 €
17 versiones desde 23.751 €
5 versiones desde 23.948 €
9 versiones desde 24.323 €