Porsche Panamera (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
87.160 | 299 | 11,3 | 4.970 | 445 | |
90.012 | 299 | 11,3 | 4.970 | 445 | |
84.997 | 299 | 11,3 | 4.970 | 445 | |
96.453 | 299 | 9,6 | 4.970 | 445 | |
99.651 | 299 | 9,6 | 4.970 | 445 | |
94.019 | 299 | 9,6 | 4.970 | 445 | |
101.280 | 299 | 9,6 | 4.970 | 445 | |
117.958 | 400 | 10,8 | 4.970 | 445 | |
121.778 | 400 | 10,8 | 4.970 | 445 | |
113.958 | 400 | 11,1 | 4.970 | 445 | |
87.646 | 250 | 6,5 | 4.970 | 445 | |
89.704 | 250 | 6,5 | 4.970 | 445 | |
91.927 | 250 | 6,5 | 4.970 | 445 | |
131.831 | 430 | 10,9 | 4.970 | 445 | |
136.167 | 430 | 10,9 | 4.970 | 445 | |
91.076 | 299 | 9,3 | 4.970 | 445 | |
94.017 | 299 | 9,3 | 4.970 | 445 | |
88.854 | 299 | 9,3 | 4.970 | 445 | |
92.592 | 299 | 11,3 | 4.970 | 445 | |
96.597 | 299 | 9,3 | 4.970 | 445 | |
108.268 | 400 | 12,5 | 4.970 | 445 | |
111.868 | 400 | 12,5 | 4.970 | 445 | |
105.525 | 400 | 12,5 | 4.970 | 445 | |
119.385 | 379 | 7,1 | 4.970 | 350 | |
115.559 | 379 | 7,1 | 4.970 | 350 | |
115.385 | 379 | 6,8 | 4.970 | 350 | |
112.632 | 379 | 6,8 | 4.970 | 350 | |
112.184 | 400 | 10,5 | 4.970 | 445 | |
115.873 | 400 | 10,5 | 4.970 | 445 | |
109.382 | 400 | 10,8 | 4.970 | 445 | |
157.385 | 500 | 11,5 | 4.970 | 432 | |
162.537 | 500 | 11,5 | 4.970 | 432 | |
150.111 | 500 | 12,2 | 4.970 | 432 | |
188.249 | 551 | 11,5 | 4.970 | 432 | |
194.438 | 551 | 11,5 | 4.970 | 432 |
6 versiones
desde 84.997 €
2 versiones
desde 87.646 €
4 versiones
desde 91.927 €
3 versiones
desde 94.019 €
6 versiones
desde 105.525 €
4 versiones
desde 112.632 €
3 versiones
desde 113.958 €
2 versiones
desde 131.831 €
3 versiones
desde 150.111 €
2 versiones
desde 188.249 €