Porsche Macan (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Macan (03/2018 - 09/2018) | 63.834 | 252 | 7,3 | 4.697 | 500 | |
Macan (03/2016 - 03/2018) | 63.180 | 252 | 7,2 | 4.697 | 500 | |
Macan GTS (11/2015 - 03/2018) | 85.823 | 360 | 8,8 | 4.692 | 500 | |
Macan GTS (03/2018 - 09/2018) | 87.452 | 360 | 9 | 4.692 | 500 | |
Macan S (03/2018 - 09/2018) | 72.519 | 340 | 8,8 | 4.697 | 500 | |
Macan S (11/2013 - 03/2018) | 71.841 | 340 | 8,7 | 4.697 | 500 | |
Macan S Diesel (04/2016 - 01/2017) | 68.541 | 258 | 6,3 | 4.697 | 500 | |
Macan S Diesel (11/2013 - 04/2016) | 68.541 | 258 | 6,3 | 4.697 | 500 | |
Macan S Diesel (neumáticos todo tiempo) (11/2013 - 04/2016) | 65.920 | 258 | 6,1 | 4.697 | 500 | |
Macan Turbo (03/2018 - 09/2018) | 98.532 | 400 | 9,1 | 4.699 | 500 | |
Macan Turbo (11/2013 - 03/2018) | 97.582 | 400 | 8,9 | 4.699 | 500 | |
Macan Turbo Performance Package (03/2018 - 09/2018) | 106.949 | 441 | 9,6 | 4.699 | 500 |
12 versiones
desde 63.180 €