Opel Insignia Country Tourer (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Insignia Country Tourer 1.6 Turbo SHT Start & Stop 147 kW (200 CV) AT6 (08/2018 - 06/2019) | 34.949 | 200 | 6,7 | 5.004 | 560 |
Insignia Country Tourer 2.0 CDTi BiTurbo Start & Stop 154 kW (210 CV) 4x4 AT8 (12/2017 - 06/2019) | 37.276 | 209 | 7,2 | 5.004 | 560 |
Insignia Country Tourer 2.0 CDTi Start & Stop 125 kW (170 CV) 4x4 (08/2017 - 06/2019) | 35.284 | 170 | 6,2 | 5.004 | 560 |
Insignia Country Tourer 2.0 CDTi Start & Stop 125 kW (170 CV) AT8 (08/2017 - 06/2019) | 33.941 | 170 | 5,8 | 5.004 | 560 |
Insignia Country Tourer 2.0 Turbo Start & Stop 191 KW (260 CV) 4x4 AT8 (08/2017 - 07/2018) | 40.550 | 260 | 8,7 | 5.004 | 560 |
5 versiones
desde 33.941 €