Opel Astra (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra Coupé Bertone 1.8 16V (10/2000 - 10/2005) | 22.230 | 125 | 7,6 | 4.267 | 460 | |
Astra Coupé Bertone Edition 2.0T 16V (11/2000 - 09/2001) | 23.019 | 190 | 8,9 | 4.267 | 460 | |
Astra Coupé Bertone Edition 2.0T 16V (09/2001 - 01/2003) | 24.390 | 192 | 8,9 | 4.267 | 460 | |
Astra Coupé Bertone Edition 2.0T 16V (01/2003 - 10/2005) | 26.770 | 200 | 8,8 | 4.267 | 460 | |
Astra Coupé Bertone Edition 2.2 16V (10/2000 - 10/2005) | 23.600 | 147 | 8,2 | 4.267 | 460 | |
Astra Coupé Bertone Edition 2.2 16V Aut. (10/2000 - 10/2005) | 25.110 | 147 | 8,6 | 4.267 | 460 | |
Astra Coupé Bertone Edition 2.2 DTI 16V (09/2002 - 10/2005) | 24.190 | 125 | 6 | 4.267 | 460 |
7 versiones
desde 22.230 €