Nissan Primera 5 puertas (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Primera 1.6 Comfort 5p (07/1999 - 01/2001) 15.380 99 7,2 4.522 505
Primera 1.6 Comfort 5p (01/2001 - 03/2002) 15.662 106 7,3 4.522 505
Primera 1.8 Comfort 5p (07/1999 - 03/2002) 17.826 113 7,4 4.522 505
Primera 1.8 Luxury 5p (07/1999 - 03/2002) 19.556 113 7,4 4.522 505
Primera 1.8 Luxury Plus 5p (01/2001 - 03/2002) 19.557 113 7,4 4.522 505
Primera 2.0 Sport 5p (07/1999 - 03/2002) 21.823 140 8,1 4.522 505
Primera 2.0 Sport 5p CVT Hypertronic (07/1999 - 03/2002) 23.235 140 8,5 4.522 505
Primera 2.0TD Comfort 5p (07/1999 - 03/2002) 17.826 90 6,5 4.522 505
Primera 2.0TD Luxury 5p (07/1999 - 03/2002) 19.556 90 6,5 4.522 505
Primera 2.0TD Luxury Plus 5p (01/2001 - 03/2002) 19.557 90 6,5 4.522 505
4 versiones desde 15.380 €
2 versiones desde 19.556 €
2 versiones desde 19.557 €
2 versiones desde 21.823 €