Nissan Patrol 5 puertas (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Patrol 5p 3.0 Di 160 CV LE (02/2006 - 01/2008) | 42.800 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di 160 CV LE (01/2008 - 01/2010) | 45.670 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di 160 CV SE (02/2006 - 01/2008) | 38.450 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di 160 CV SE (01/2008 - 01/2010) | 41.230 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di 160 CV XE Plus (02/2006 - 01/2008) | 34.300 | 160 | 10,8 | 5.045 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di 160 CV XE Plus (01/2008 - 01/2010) | 36.790 | 160 | 10,8 | 5.045 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di Comfort (09/2004 - 02/2006) | 36.700 | 160 | 10,8 | 5.045 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di Elegance (09/2004 - 02/2006) | 46.250 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di Elegance Aut. (09/2004 - 08/2005) | 46.100 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 |
Patrol 5p 3.0 Di Luxury (09/2004 - 02/2006) | 42.600 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 |
2 versiones
desde 34.300 €
1 versión
desde 36.700 €
2 versiones
desde 38.450 €
1 versión
desde 42.600 €
2 versiones
desde 42.800 €
2 versiones
desde 46.100 €