Nissan GT-R (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
GT-R 3.8 V6 550 CV Black Edition (01/2013 - 02/2014) 107.750 549 11,8 4.670 315
GT-R 3.8 V6 550 CV Premium Edition (01/2013 - 02/2014) 106.650 549 11,8 4.670 315
GT-R 3.8 V6 550 CV Track Pack (01/2013 - 02/2014) 119.550 549 11,8 4.670 315
GT-R Black Edition (10/2010 - 04/2012) 100.590 530 12 4.655 315
GT-R Black Edition (04/2012 - 09/2012) 102.090 549 11,8 4.670 315
GT-R Black Edition (09/2012 - 01/2013) 104.600 549 11,8 4.670 315
GT-R Premium Edition (10/2010 - 04/2012) 99.490 530 12 4.655 315
GT-R Premium Edition (04/2012 - 09/2012) 100.990 549 11,8 4.670 315
GT-R Premium Edition (09/2012 - 01/2013) 103.500 549 11,8 4.670 315
GT-R Track Pack (11/2012 - 01/2013) 116.400 549 11,8 4.670 315
10 versiones desde 99.490 €