Nissan 370Z Coupé (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
370Z Base (11/2012 - 02/2015) 46.600 328 10,6 4.250 235
370Z Base (07/2010 - 09/2012) 44.600 328 10,6 4.250 235
370Z Base (03/2009 - 07/2010) 42.550 330 10,5 4.250 235
370Z Base (09/2012 - 11/2012) 45.750 328 10,6 4.250 235
370Z Black Edition (07/2010 - 03/2011) 50.000 328 10,6 4.250 235
370Z Black Edition Aut. (07/2010 - 03/2011) 52.400 328 10,5 4.250 235
370Z Coupé (02/2015 - 11/2018) 34.330 328 10,6 4.250 235
370Z Coupé (11/2018 - 12/2020) 34.330 328 12,1 4.250 235
370Z Coupé GT (02/2015 - 11/2018) 39.680 328 10,6 4.250 235
370Z Coupé GT (11/2018 - 12/2020) 39.680 328 12,1 4.250 235
370Z Coupé GT Aut. (11/2018 - 12/2020) 41.680 328 12 4.250 235
370Z Coupé GT Aut. (02/2015 - 11/2018) 41.680 328 10,5 4.250 235
370Z GT-Edition (05/2011 - 01/2012) 47.400 328 10,6 4.250 235
370Z GT-Edition Aut. (05/2011 - 01/2012) 49.850 328 10,5 4.250 235
370Z Nismo (06/2013 - 02/2015) 57.950 344 10,6 4.410 235
370Z Pack (01/2012 - 09/2012) 50.910 328 10,6 4.250 235
370Z Pack (09/2012 - 11/2012) 52.060 328 10,6 4.250 235
370Z Pack (07/2010 - 01/2012) 47.050 328 10,6 4.250 235
370Z Pack (03/2009 - 07/2010) 45.550 330 10,5 4.250 235
370Z Pack (11/2012 - 02/2015) 52.910 328 10,6 4.250 235
370Z Pack Aut. (09/2012 - 11/2012) 54.510 328 10,5 4.250 235
370Z Pack Aut. (11/2012 - 02/2015) 55.360 328 10,5 4.250 235
370Z Pack Aut. (01/2012 - 09/2012) 53.360 328 10,5 4.250 235
370Z Pack Aut. (07/2010 - 01/2012) 49.500 328 10,5 4.250 235
370Z Pack Aut. (05/2009 - 07/2010) 48.050 330 10,4 4.250 235
370Z Pack Aut. (03/2009 - 09/2009) 48.050 330 10,4 4.250 235
2 versiones desde 34.330 €
4 versiones desde 39.680 €
4 versiones desde 42.550 €
11 versiones desde 45.550 €
2 versiones desde 47.400 €
2 versiones desde 50.000 €
1 versión desde 57.950 €