Mitsubishi Montero 5 puertas (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Montero 5p 3.2 DI-D Instyle (09/2004 - 11/2006) | 32.650 | 160 | 9,5 | 4.810 | - |
Montero 5p 3.2 DI-D Intense (09/2004 - 11/2006) | 39.000 | 160 | 9,5 | 4.830 | - |
Montero 5p 3.2 DI-D Intense Aut. (09/2004 - 11/2006) | 41.500 | 160 | 10,5 | 4.830 | - |
Montero 5p 3.2 DI-D Intense Kaiteki (09/2004 - 11/2006) | 48.000 | 160 | 10,5 | 4.830 | - |
Montero 5p 3.2 DI-D Summit (11/2004 - 05/2005) | 39.500 | 160 | 9,5 | 4.830 | - |
Montero Sahel 5p 2.5 TDI (03/2005 - 11/2006) | 25.990 | 116 | 10,8 | 4.810 | - |
1 versión
desde 25.990 €
1 versión
desde 32.650 €
2 versiones
desde 39.000 €
1 versión
desde 39.500 €
1 versión
desde 48.000 €