Mitsubishi Montero (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montero 3p 3.2 DI-D GLS (04/2000 - 02/2003) | 36.679 | 165 | 9,3 | 4.280 | - | |
Montero 3p 3.2 DI-D GLS Aut. (04/2002 - 02/2003) | 39.275 | 165 | 10,3 | 4.280 | - | |
Montero 3p 3.2 DI-D GLS Kaiteki (04/2000 - 02/2003) | 42.526 | 165 | 9,3 | 4.280 | - | |
Montero 3p 3.2 DI-D GLS Kaiteki Aut. (04/2000 - 02/2003) | 45.122 | 165 | 10,3 | 4.280 | - | |
Montero 3p 3.5 GDI GLS Kaiteki Aut. (04/2000 - 02/2003) | 45.122 | 201 | 12,8 | 4.280 | - | |
Montero 5p 3.2 DI-D GLS (04/2000 - 02/2003) | 40.907 | 165 | 9,3 | 4.795 | - | |
Montero 5p 3.2 DI-D GLS Aut. (04/2002 - 02/2003) | 43.503 | 165 | 10,3 | 4.795 | - | |
Montero 5p 3.2 DI-D GLS Kaiteki (04/2000 - 02/2003) | 47.055 | 165 | 9,3 | 4.795 | - | |
Montero 5p 3.2 DI-D GLS Kaiteki Aut. (04/2000 - 02/2003) | 49.651 | 165 | 10,3 | 4.795 | - | |
Montero 5p 3.5 GDI GLS Kaiteki Aut. (04/2000 - 02/2003) | 49.645 | 201 | 12,8 | 4.795 | - |
5 versiones
desde 36.679 €
5 versiones
desde 40.907 €