Mercedes-Benz Clase V Compacto (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V 200 CDI Avantgarde Compacto (04/2014 - 02/2016) 50.741 136 6,1 4.895 -
V 200 CDI Avantgarde Compacto 7G-TRONIC PLUS (04/2014 - 02/2016) 53.646 136 5,8 4.895 -
V 200 CDI Compacto (04/2014 - 02/2016) 41.480 136 6,1 4.895 -
V 200 CDI Compacto 7G-TRONIC PLUS (04/2014 - 02/2016) 44.385 136 5,8 4.895 -
V 200 d Avantgarde Compacto (09/2018 - 03/2019) 56.311 136 6,8 4.895 -
V 200 d Avantgarde Compacto (09/2017 - 09/2018) 55.760 136 6,5 4.895 -
V 200 d Avantgarde Compacto (02/2016 - 09/2017) 55.014 136 6,1 4.895 -
V 200 d Avantgarde Compacto 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 57.979 136 5,8 4.895 -
V 200 d Avantgarde Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 59.457 136 6,8 4.895 -
V 200 d Avantgarde Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 58.755 136 6,1 4.895 -
V 200 d Compacto (09/2018 - 03/2019) 47.109 136 6,8 4.895 -
V 200 d Compacto (09/2017 - 09/2018) 46.649 136 6,5 4.895 -
V 200 d Compacto (02/2016 - 09/2017) 45.213 136 6,1 4.895 -
V 200 d Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 50.255 136 6,8 4.895 -
V 200 d Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 49.644 136 6,1 4.895 -
V 200 d Compacto 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 48.178 136 5,8 4.895 -
V 200 d Rise Compacto (09/2018 - 03/2019) 44.544 136 6,8 4.895 -
V 200 d Rise Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 47.690 136 6,8 4.895 -
V 220 CDI Avantgarde Compacto (04/2014 - 02/2016) 53.129 163 5,7 4.895 -
V 220 CDI Avantgarde Compacto 7G-TRONIC PLUS (04/2014 - 02/2016) 56.034 163 5,7 4.895 -
V 220 CDI Compacto (04/2014 - 02/2016) 43.868 163 5,7 4.895 -
V 220 CDI Compacto 7G-TRONIC PLUS (04/2014 - 02/2016) 46.773 163 5,7 4.895 -
V 220 d Avantgarde Compacto (02/2016 - 09/2017) 55.348 163 5,7 4.895 -
V 220 d Avantgarde Compacto (09/2018 - 03/2019) 58.896 163 6,8 4.895 -
V 220 d Avantgarde Compacto (09/2017 - 09/2018) 56.088 163 6,1 4.895 -
V 220 d Avantgarde Compacto 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 58.313 163 5,7 4.895 -
V 220 d Avantgarde Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 62.042 163 6,8 4.895 -
V 220 d Avantgarde Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 59.083 163 5,9 4.895 -
V 220 d Compacto (02/2016 - 09/2017) 45.920 163 5,7 4.895 -
V 220 d Compacto (09/2018 - 03/2019) 49.693 163 6,8 4.895 -
V 220 d Compacto (09/2017 - 09/2018) 47.325 163 6,1 4.895 -
V 220 d Compacto 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 48.885 163 5,7 4.895 -
V 220 d Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 52.839 163 6 4.895 -
V 220 d Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 50.320 163 5,9 4.895 -
V 220 d Rise Compacto (09/2018 - 03/2019) 47.127 163 6,8 4.895 -
V 220 d Rise Compacto 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 50.273 163 6 4.895 -
V 250 BlueTEC Avantgarde Compacto (04/2014 - 02/2016) 59.154 190 6 4.895 -
V 250 BlueTEC Compacto (04/2014 - 02/2016) 49.893 190 6 4.895 -
V 250 d Avantgarde Compacto (02/2016 - 09/2018) 61.309 190 6 4.895 -
V 250 d Avantgarde Compacto (09/2018 - 03/2019) 64.379 190 6,8 4.895 -
V 250 d Compacto (02/2016 - 09/2018) 52.548 190 6 4.895 -
V 250 d Compacto (09/2018 - 03/2019) 55.178 190 6,8 4.895 -
19 versiones desde 41.480 €
4 versiones desde 44.544 €
19 versiones desde 50.741 €