Mercedes-Benz Clase E (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Estate (10/2024 - ) | 116.725 | 585 | 0,9 | 4.961 | 460 | |
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Estate AMG Dynamic Plus (10/2024 - ) | 120.918 | 612 | 0,9 | 4.961 | 460 | |
E 200 Estate (09/2023 - ) | 67.127 | 204 | 6,8 | 4.949 | 615 | |
E 220 d 4MATIC All-Terrain (12/2023 - ) | 74.087 | 197 | 5,2 | 4.950 | 615 | |
E 220 d 4MATIC Estate (12/2023 - ) | 69.235 | 197 | 5,2 | 4.949 | 615 | |
E 220 d Estate (09/2023 - ) | 67.203 | 197 | 4,9 | 4.949 | 615 | |
E 300 de 4MATIC All-Terrain (12/2023 - ) | 79.125 | 313 | 0,6 | 4.950 | 460 | |
E 300 de 4MATIC Estate (12/2023 - ) | 75.066 | 313 | 0,5 | 4.949 | 460 | |
E 300 de Estate (12/2023 - ) | 72.700 | 313 | 0,5 | 4.949 | 460 | |
E 300 e Estate (09/2023 - ) | 71.900 | 313 | 0,6 | 4.949 | 460 | |
E 450 d 4MATIC Estate (03/2024 - ) | 92.542 | 367 | 6,2 | 4.949 | 615 |
9 versiones
desde 67.127 €
2 versiones
desde 74.087 €