Mercedes-Benz Clase CLK (2003) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLK 200 K Cabrio (05/2003 - 06/2005) | 47.500 | 163 | 8,8 | 4.638 | 390 | |
CLK 200 K Cabrio Aut. (05/2003 - 06/2005) | 49.827 | 163 | 8,9 | 4.638 | 390 | |
CLK 240 Cabrio (05/2003 - 06/2005) | 50.900 | 170 | 10,9 | 4.638 | 390 | |
CLK 240 Cabrio Aut. (05/2003 - 06/2005) | 53.227 | 170 | 10,1 | 4.638 | 390 | |
CLK 320 Cabrio (05/2003 - 06/2005) | 58.900 | 218 | 10,4 | 4.638 | 390 | |
CLK 500 Cabrio (05/2003 - 06/2005) | 72.700 | 306 | 11,6 | 4.638 | 390 | |
CLK 55 AMG Cabrio (05/2003 - 06/2005) | 97.100 | 367 | 12,3 | 4.638 | 390 |
7 versiones
desde 47.500 €