Mercedes-Benz Clase CL (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (09/2012 - 06/2014) | 149.700 | 435 | 9,9 | 5.095 | 490 |
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (09/2010 - 09/2012) | 145.100 | 435 | 9,9 | 5.095 | 490 |
CL 500 BlueEFFICIENCY (09/2012 - 06/2014) | 143.700 | 435 | 9,5 | 5.095 | 490 |
CL 500 BlueEFFICIENCY (09/2010 - 09/2012) | 137.950 | 435 | 9,5 | 5.095 | 490 |
CL 600 (09/2012 - 06/2014) | 191.200 | 517 | 13,8 | 5.095 | 490 |
CL 600 (09/2010 - 09/2012) | 185.400 | 517 | 13,8 | 5.095 | 490 |
CL 63 AMG (09/2012 - 06/2014) | 193.100 | 544 | 10,5 | 5.106 | 490 |
CL 63 AMG (09/2010 - 09/2012) | 187.200 | 544 | 10,5 | 5.106 | 490 |
CL 65 AMG (09/2012 - 06/2014) | 267.200 | 630 | 14,3 | 5.106 | 490 |
CL 65 AMG (09/2010 - 09/2012) | 259.000 | 630 | 14,3 | 5.106 | 490 |
6 versiones
desde 137.950 €
4 versiones
desde 187.200 €