Mercedes-Benz Clase A (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
A 150 Berlina (05/2008 - 02/2009) 19.700 95 6,2 3.883 435
A 150 Berlina Aut. (05/2008 - 11/2009) 22.411 95 6,6 3.883 435
A 150 Berlina BlueEFFICIENCY (05/2008 - 11/2009) 20.050 95 5,8 3.883 435
A 150 Coupé (05/2008 - 02/2009) 18.350 95 6,2 3.838 435
A 150 Coupé Aut. (05/2008 - 11/2009) 21.061 95 6,6 3.838 435
A 150 Coupé BlueEFFICIENCY (05/2008 - 11/2009) 18.700 95 5,8 3.838 435
A 160 Berlina Autotronic (11/2009 - 07/2010) 22.800 95 6,6 3.883 435
A 160 Berlina Autotronic (07/2010 - 06/2012) 23.322 95 6,8 3.883 435
A 160 Berlina BlueEFFICIENCY (11/2009 - 07/2010) 20.400 95 6 3.883 435
A 160 Berlina BlueEFFICIENCY (07/2010 - 06/2012) 20.880 95 6 3.883 435
A 160 CDI Berlina Autotronic (07/2010 - 06/2012) 25.410 82 5,4 3.883 435
A 160 CDI Berlina Autotronic (05/2008 - 07/2010) 24.100 82 5,4 3.883 435
A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY (07/2010 - 06/2012) 22.080 82 4,5 3.883 435
A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY (05/2008 - 07/2010) 21.500 82 4,5 3.883 435
A 160 CDI Coupé (05/2008 - 02/2009) 19.900 82 4,9 3.838 435
A 160 CDI Coupé Autotronic (05/2008 - 07/2010) 22.850 82 5,4 3.838 435
A 160 CDI Coupé BlueEFFICIENCY (02/2009 - 07/2010) 20.300 82 4,4 3.838 435
A 160 Coupé Autotronic (11/2009 - 07/2010) 21.300 95 6,6 3.838 435
A 160 Coupé BlueEFFICIENCY (10/2009 - 07/2010) 18.900 95 6 3.838 435
A 170 Berlina (05/2008 - 02/2009) 21.600 116 6,6 3.883 435
A 170 Berlina Aut. (05/2008 - 11/2009) 24.310 116 6,6 3.883 435
A 170 Berlina BlueEFFICIENCY (05/2008 - 11/2009) 21.950 116 6,1 3.883 435
A 170 Coupé (05/2008 - 02/2009) 20.250 116 6,6 3.838 435
A 170 Coupé Aut. (05/2008 - 11/2009) 22.961 116 6,6 3.838 435
A 170 Coupé BlueEFFICIENCY (05/2008 - 11/2009) 20.600 116 6,1 3.838 435
A 180 Berlina Autotronic (11/2009 - 07/2010) 24.600 116 6,6 3.883 435
A 180 Berlina Autotronic (07/2010 - 06/2012) 25.222 116 6,8 3.883 435
A 180 Berlina BlueEFFICIENCY (11/2009 - 07/2010) 22.200 116 6,3 3.883 435
A 180 Berlina BlueEFFICIENCY (07/2010 - 06/2012) 22.780 116 6,3 3.883 435
A 180 CDI Berlina (07/2010 - 06/2012) 24.580 109 4,9 3.883 435
A 180 CDI Berlina (05/2008 - 07/2010) 23.350 109 5 3.883 435
A 180 CDI Berlina Autotronic (07/2010 - 06/2012) 27.021 109 5,4 3.883 435
A 180 CDI Berlina Autotronic (05/2008 - 07/2010) 25.730 109 5,4 3.883 435
A 180 CDI Coupé (05/2008 - 07/2010) 22.100 109 5 3.838 435
A 180 CDI Coupé Autotronic (05/2008 - 07/2010) 24.480 109 5,4 3.838 435
A 180 Coupé Autotronic (11/2009 - 07/2010) 23.200 116 6,6 3.838 435
A 180 Coupé BlueEFFICIENCY (11/2009 - 07/2010) 20.800 116 6,3 3.838 435
A 200 Berlina (07/2010 - 06/2012) 26.930 136 6,7 3.883 435
A 200 Berlina (05/2008 - 07/2010) 26.300 136 6,7 3.883 435
A 200 Berlina Autotronic (07/2010 - 06/2012) 30.568 136 7,4 3.883 435
A 200 Berlina Autotronic (05/2008 - 07/2010) 29.868 136 7,2 3.883 435
A 200 CDI Berlina (07/2010 - 06/2012) 29.080 140 5,1 3.883 435
A 200 CDI Berlina (05/2008 - 07/2010) 27.900 140 5,1 3.883 435
A 200 CDI Berlina Autotronic (07/2010 - 06/2012) 31.522 140 5,5 3.883 435
A 200 CDI Berlina Autotronic (05/2008 - 07/2010) 30.280 140 5,7 3.883 435
A 200 CDI Coupé (05/2008 - 07/2010) 26.800 140 5,1 3.838 435
A 200 CDI Coupé Autotronic (05/2008 - 07/2010) 29.180 140 5,7 3.838 435
A 200 Coupé (05/2008 - 07/2010) 25.000 136 6,7 3.838 435
A 200 Coupé Autotronic (05/2008 - 07/2010) 28.514 136 7,2 3.838 435
A 200 Turbo Berlina (07/2010 - 03/2011) 30.071 193 7,5 3.883 435
A 200 Turbo Berlina (05/2008 - 07/2010) 29.600 193 7,5 3.883 435
A 200 Turbo Berlina Autotronic (07/2010 - 03/2011) 32.589 193 7,9 3.883 435
A 200 Turbo Berlina Autotronic (05/2008 - 07/2010) 32.079 193 7,9 3.883 435
A 200 Turbo Coupé (05/2008 - 07/2010) 28.400 193 7,5 3.838 435
A 200 Turbo Coupé Autotronic (05/2008 - 07/2010) 30.879 193 7,9 3.838 435
Clase A E-CELL (10/2010 - 01/2012) - - - -
21 versiones desde 18.350 €
34 versiones desde 19.700 €