Mazda MX-5 Roadster Coupé (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
MX-5 Roadster Coupé 1.8 Sakura (02/2014 - 05/2015) | 29.550 | 126 | 7,1 | 4.020 | 150 |
MX-5 Roadster Coupé 1.8 Style (02/2013 - 05/2015) | 27.750 | 126 | 7,1 | 4.020 | 150 |
MX-5 Roadster Coupé 2.0 Luxury (02/2013 - 05/2015) | 35.200 | 160 | 7,8 | 4.020 | 150 |
MX-5 Roadster Coupé 2.0 Sakura (02/2014 - 05/2015) | 32.000 | 160 | 7,8 | 4.020 | 150 |
MX-5 Roadster Coupé 2.0 Sportive Aut. (02/2013 - 05/2015) | 35.200 | 160 | 8 | 4.020 | 150 |
1 versión
desde 27.750 €
2 versiones
desde 29.550 €
1 versión
desde 35.200 €
1 versión
desde 35.200 €