Mazda Mazda6 4 puertas (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
6 Sedán Luxury 2.2 SKYACTIV-D 150 CV Aut. (02/2015 - 09/2016) | 32.575 | 150 | 4,8 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Luxury 2.2 SKYACTIV-D 175 CV (02/2015 - 09/2016) | 30.945 | 175 | 4,5 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Luxury 2.2 SKYACTIV-D 175 CV Aut. (02/2015 - 09/2016) | 36.635 | 175 | 4,8 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Luxury 2.5 SKYACTIV-G 192 CV Aut. (02/2015 - 09/2016) | 33.595 | 192 | 6,3 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Style 2.0 SKYACTIV-G 145 CV (02/2015 - 09/2016) | 24.425 | 145 | 5,5 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Style 2.2 SKYACTIV-D 150 CV (02/2015 - 09/2016) | 26.675 | 150 | 3,9 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Style 2.2 SKYACTIV-D 150 CV Aut. (02/2015 - 09/2016) | 28.675 | 150 | 4,8 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Style+ 2.0 SKYACTIV-G 145 CV (02/2015 - 09/2016) | 26.175 | 145 | 5,5 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Style+ 2.2 SKYACTIV-D 150 CV (02/2015 - 09/2016) | 28.425 | 150 | 3,9 | 4.865 | 480 |
6 Sedán Style+ 2.2 SKYACTIV-D 150 CV Aut. (02/2015 - 09/2016) | 30.425 | 150 | 4,8 | 4.865 | 480 |
3 versiones
desde 24.425 €
3 versiones
desde 26.175 €
4 versiones
desde 30.945 €