Mazda Mazda6 4 puertas (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
6 4p Active 1.8 16V (07/2005 - 11/2007) | 20.000 | 120 | 7,7 | 4.690 | 501 |
6 4p Active 2.0 16V (07/2005 - 11/2007) | 24.000 | 147 | 7,8 | 4.690 | 501 |
6 4p Active 2.0 16V Aut. (07/2005 - 11/2007) | 25.600 | 147 | 8,6 | 4.690 | 501 |
6 4p Active CRTD 2.0 16V 121cv (07/2005 - 11/2007) | 24.500 | 121 | 6 | 4.690 | 501 |
6 4p Active CRTD 2.0 16V 143cv (07/2005 - 11/2007) | 25.500 | 143 | 6 | 4.690 | 501 |
6 4p Sportive 2.3 16V (07/2005 - 11/2007) | 27.500 | 166 | 8,7 | 4.690 | 501 |
6 4p Sportive CRTD 2.0 16V 143cv (07/2005 - 11/2007) | 28.000 | 143 | 6 | 4.690 | 501 |
6 MPS 4p (01/2006 - 11/2007) | 35.240 | 260 | 10,2 | 4.765 | 455 |
5 versiones
desde 20.000 €
2 versiones
desde 27.500 €
1 versión
desde 35.240 €