Mazda Mazda2 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Centre-Line Convenience e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (06/2023 - ) | 19.656 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 | |
2 Centre-Line e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (02/2023 - ) | 18.111 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 | |
2 Exclusive-Line e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (02/2023 - ) | 21.561 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 | |
2 Homura Aka e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (02/2023 - ) | 22.461 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 | |
2 Homura e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (02/2023 - ) | 21.101 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 |
5 versiones
desde 18.111 €