Lexus LS (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LS 500h Business (10/2017 - 08/2019) | 112.000 | 359 | 7 | 5.235 | 400 | |
LS 500h Business (02/2020 - 01/2021) | 103.000 | 359 | 7,6 | 5.235 | 400 | |
LS 500h Business AWD (02/2020 - 01/2021) | 117.000 | 359 | 9 | 5.235 | 400 | |
LS 500h Executive (02/2020 - 01/2021) | 120.000 | 359 | 7,8 | 5.235 | 400 | |
LS 500h Executive AWD (10/2017 - 01/2021) | 128.000 | 359 | 9,2 | 5.235 | 400 | |
LS 500h F SPORT (02/2020 - 01/2021) | 118.000 | 359 | 7,8 | 5.235 | 400 | |
LS 500h F SPORT AWD (10/2017 - 01/2021) | 126.000 | 359 | 9,2 | 5.235 | 400 | |
LS 500h Luxury (02/2020 - 01/2021) | 137.000 | 359 | 7,9 | 5.235 | 400 | |
LS 500h Luxury AWD (10/2017 - 01/2021) | 145.000 | 359 | 9,3 | 5.235 | 400 |
9 versiones
desde 103.000 €