Lexus ES (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
ES 300h Business (05/2018 - 01/2021) | 49.900 | 218 | 5,5 | 4.975 | 454 |
ES 300h ECO (05/2018 - 10/2021) | 47.900 | 218 | 5,2 | 4.975 | 454 |
ES 300h Executive (05/2018 - 01/2021) | 59.000 | 218 | 5,5 | 4.975 | 454 |
ES 300h F SPORT (05/2018 - 10/2021) | 63.300 | 218 | 5,6 | 4.975 | 454 |
ES 300h Luxury (05/2018 - 10/2021) | 69.500 | 218 | 5,5 | 4.975 | 454 |
ES 300h Premium (01/2021 - 10/2021) | 50.900 | 218 | 5,5 | 4.975 | 454 |
1 versión
desde 47.900 €
1 versión
desde 49.900 €
1 versión
desde 50.900 €
1 versión
desde 59.000 €
1 versión
desde 63.300 €
1 versión
desde 69.500 €