Land Rover Freelander 5 puertas (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Freelander 4x4 3p V6 SE CommandShift (10/2003 - 08/2005) 31.652 177 12,4 4.437 311
Freelander 4x4 5p 1.8i E (10/2003 - 08/2005) 23.152 117 10,4 4.423 354
Freelander 4x4 5p 1.8i S (10/2003 - 08/2005) 25.152 117 10,4 4.423 354
Freelander 4x4 5p 1.8i SE (10/2003 - 08/2005) 27.052 117 10,4 4.437 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 E (10/2003 - 08/2005) 24.150 111 7,6 4.423 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 E CommandShift (10/2003 - 08/2005) 26.120 109 8,6 4.423 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 HSE (10/2003 - 08/2005) 30.450 111 7,6 4.449 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 HSE CommandShift (10/2003 - 08/2005) 32.420 109 8,6 4.449 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 S (10/2003 - 08/2005) 26.150 111 7,6 4.423 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 S CommandShift (10/2003 - 08/2005) 28.120 109 8,6 4.423 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 SE (10/2003 - 08/2005) 28.050 111 7,6 4.437 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 SE CommandShift (10/2003 - 08/2005) 30.020 109 8,6 4.437 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 Sport (10/2003 - 08/2005) 28.050 111 7,6 4.459 354
Freelander 4x4 5p 2.0 Td4 Sport CommandShift (10/2003 - 08/2005) 30.020 109 8,6 4.459 354
Freelander 4x4 5p V6 E CommandShift (10/2003 - 08/2005) 28.752 177 12,4 4.423 354
Freelander 4x4 5p V6 HSE CommandShift (10/2003 - 08/2005) 35.052 177 12,4 4.449 354
Freelander 4x4 5p V6 S CommandShift (10/2003 - 08/2005) 30.752 177 12,4 4.423 354
Freelander 4x4 5p V6 SE CommandShift (10/2003 - 08/2005) 32.652 177 12,4 4.437 354
Freelander 4x4 5p V6 Sport CommandShift (10/2003 - 08/2005) 32.652 177 12,4 4.459 354
Freelander 5p 2.0 Td4 HSE (08/2005 - 09/2005) 31.050 111 7,6 4.459 354
Freelander 5p 2.0 Td4 HSE CommandShift (08/2005 - 09/2005) 33.020 109 8,6 4.459 354
Freelander 5p 2.0 Td4 S (08/2005 - 11/2006) 25.150 111 7,7 4.437 354
Freelander 5p 2.0 Td4 S CommandShift (08/2005 - 11/2006) 27.120 109 8,6 4.437 354
Freelander 5p 2.0 Td4 SE (08/2005 - 11/2006) 27.250 111 7,7 4.449 354
Freelander 5p 2.0 Td4 SE CommandShift (08/2005 - 11/2006) 29.220 109 8,6 4.449 354
Freelander 5p 2.0 Td4 Sport (08/2005 - 11/2006) 26.550 111 7,7 4.459 354
Freelander 5p 2.0 Td4 Sport CommandShift (08/2005 - 11/2006) 28.520 109 8,6 4.459 354
4 versiones desde 23.152 €
6 versiones desde 25.150 €
5 versiones desde 26.550 €
7 versiones desde 27.052 €
5 versiones desde 30.450 €