KIA XCeed (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XCeed Drive 1.0 T-GDi 74 kW (100 CV) (08/2024 - ) | 24.055 | 101 | 6 | 4.395 | 426 | |
XCeed Drive 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) (08/2024 - ) | 26.005 | 140 | 6 | 4.395 | 380 | |
XCeed Drive 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) DCT (08/2024 - ) | 27.605 | 140 | 6,1 | 4.395 | 380 | |
XCeed eDrive 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) (09/2022 - ) | 36.493 | 141 | 1,4 | 4.395 | 291 | |
XCeed eMotion 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) (09/2022 - ) | 40.043 | 141 | 1,7 | 4.395 | 291 | |
XCeed eTech 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) (09/2022 - ) | 38.243 | 141 | 1,7 | 4.395 | 291 | |
XCeed GT-line 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) (08/2024 - ) | 30.805 | 140 | 6,3 | 4.395 | 380 | |
XCeed GT-line 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) DCT (08/2024 - ) | 32.555 | 140 | 6,1 | 4.395 | 380 | |
XCeed Tech 1.0 T-GDi 74 kW (100 CV) (08/2024 - ) | 26.005 | 101 | 6 | 4.395 | 426 | |
XCeed Tech 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) (08/2024 - ) | 27.955 | 140 | 6,3 | 4.395 | 380 | |
XCeed Tech 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) DCT (08/2024 - ) | 29.555 | 140 | 6,1 | 4.395 | 380 |
11 versiones
desde 24.055 €