KIA Stonic (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT 74 kW (100 CV) Concept (01/2021 - ) | 24.420 | 101 | 5,4 | 4.140 | 352 | |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT 74 kW (100 CV) Drive (01/2021 - ) | 25.520 | 101 | 5,4 | 4.140 | 352 | |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT 74 kW (100 CV) Drive DCT (06/2024 - ) | 27.120 | 101 | 5,4 | 4.140 | 352 | |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT 74 kW (100 CV) GT Line (11/2020 - ) | 27.095 | 101 | 5,6 | 4.140 | 352 | |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT 74 kW (100 CV) GT Line DCT (06/2024 - ) | 28.695 | 101 | 5,7 | 4.140 | 352 | |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT 74 kW (100 CV) Style Edition (10/2023 - ) | 26.145 | 101 | 5,6 | 4.140 | 352 | |
Stonic 1.2 DPi 58 kW (79 CV) Concept (06/2024 - ) | 22.670 | 79 | 5,8 | 4.140 | 352 | |
Stonic 1.2 DPi 58 kW (79 CV) Drive (06/2024 - ) | 23.770 | 79 | 5,8 | 4.140 | 352 |
8 versiones
desde 22.670 €