KIA Soul (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
e-Soul Concept 100 kW (136 CV) (06/2019 - 09/2020) | 34.860 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Concept 100 kW (136 CV) (09/2020 - 12/2023) | 38.890 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Drive 100 kW (136 CV) (06/2019 - 09/2020) | 37.410 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Drive 100 kW (136 CV) (09/2020 - 10/2023) | 41.345 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Drive 150 kW (204 CV) (06/2019 - 09/2020) | 40.910 | 204 | 15,7 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Drive 150 kW (204 CV) (09/2020 - 12/2023) | 45.245 | 204 | 15,7 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Emotion 100 kW (136 CV) (06/2019 - 09/2020) | 39.707 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Emotion 100 kW (136 CV) (09/2020 - 10/2023) | 43.845 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Emotion 150 kW (204 CV) (06/2019 - 09/2020) | 42.910 | 204 | 15,7 | 4.220 | 315 | |
e-Soul Emotion 150 kW (204 CV) (09/2020 - 12/2023) | 47.745 | 204 | 15,7 | 4.220 | 315 |
10 versiones
desde 34.860 €