KIA Sorento (2002) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Sorento 2.4 DOHC (04/2003 - 07/2006) | 24.025 | 139 | 10,9 | 4.567 | 486 |
Sorento 2.4 DOHC EX (04/2003 - 01/2004) | 23.172 | 139 | 10,9 | 4.567 | 486 |
Sorento 2.5 CRDI EX1 (07/2002 - 07/2006) | 26.735 | 140 | 8,5 | 4.567 | 486 |
Sorento 2.5 CRDI EX1 Aut. (09/2002 - 07/2006) | 28.735 | 140 | 8,9 | 4.567 | 486 |
Sorento 2.5 CRDI EX2 (07/2002 - 07/2006) | 28.565 | 140 | 8,5 | 4.567 | 486 |
Sorento 2.5 CRDI EX2 Aut. (09/2002 - 07/2006) | 30.565 | 140 | 8,9 | 4.567 | 486 |
Sorento 3.5 V6 EX (01/2004 - 07/2006) | 30.130 | 194 | 12,6 | 4.567 | 486 |
2 versiones
desde 23.172 €
1 versión
desde 24.025 €
2 versiones
desde 26.735 €
2 versiones
desde 28.565 €