KIA Optima Sportswagon (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Optima Sportswagon Concept 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) Eco-Dynamics (12/2016 - 12/2018) | 24.137 | 141 | 4,4 | 4.855 | 552 |
Optima Sportswagon Drive 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) DCT Eco-Dynamics (12/2016 - 12/2018) | 29.187 | 141 | 4,6 | 4.855 | 552 |
Optima Sportswagon Drive 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) Eco-Dynamics (12/2016 - 12/2018) | 27.187 | 141 | 4,4 | 4.855 | 552 |
Optima Sportswagon GT 2.0 TGDi 180 kW (245 CV) 6AT (12/2016 - 12/2018) | 36.800 | 245 | 8,2 | 4.855 | 552 |
Optima Sportswagon GT Line 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) DCT Eco-Dynamics (12/2016 - 12/2018) | 32.937 | 141 | 4,6 | 4.855 | 552 |
Optima Sportswagon GT Line 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) Eco-Dynamics (12/2016 - 12/2018) | 30.937 | 141 | 4,4 | 4.855 | 552 |
Optima Sportswagon PHEV 2.0 GDi Híbrido Enchufable (10/2017 - 12/2018) | 40.107 | 205 | 1,4 | 4.855 | 440 |
1 versión
desde 24.137 €
2 versiones
desde 27.187 €
2 versiones
desde 30.937 €
1 versión
desde 36.800 €
1 versión
desde 40.107 €