KIA Optima 4 puertas (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Optima 1.7 CRDi VGT 141 CV Emotion DCT Eco-Dynamics (12/2015 - 12/2016) | 32.749 | 141 | 4,4 | 4.855 | 510 |
Optima 1.7 CRDi VGT 141 CV Emotion Eco-Dynamics (12/2015 - 12/2016) | 30.749 | 141 | 4,2 | 4.855 | 510 |
Optima Concept 1.7 CRDi VGT 104 kW (141 CV) Eco-Dynamics (12/2015 - 12/2018) | 22.637 | 141 | 4,2 | 4.855 | 510 |
Optima Drive 1.7 CRDi VGT 104 kW (141 CV) DCT Eco-Dynamics (12/2015 - 12/2018) | 27.687 | 141 | 4,4 | 4.855 | 510 |
Optima Drive 1.7 CRDi VGT 104 kW (141 CV) Eco-Dynamics (12/2015 - 12/2018) | 25.687 | 141 | 4,2 | 4.855 | 510 |
Optima GT 2.0 TGDi 180 kW (245 CV) 6AT (12/2016 - 12/2018) | 35.600 | 245 | 8,2 | 4.855 | 510 |
Optima GT Line 1.7 CRDi VGT 104 kW (141 CV) DCT Eco-Dynamics (12/2016 - 12/2018) | 31.437 | 141 | 4,4 | 4.855 | 510 |
Optima GT Line 1.7 CRDi VGT 104 kW (141 CV) Eco-Dynamics (12/2016 - 12/2018) | 29.437 | 141 | 4,2 | 4.855 | 510 |
Optima PHEV 2.0 GDi Híbrido Enchufable (12/2016 - 12/2018) | 38.607 | 205 | 1,6 | 4.855 | 307 |
2 versiones
desde 22.637 €
2 versiones
desde 25.687 €
2 versiones
desde 29.437 €
2 versiones
desde 30.749 €
1 versión
desde 38.607 €