KIA Optima (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optima 1.7 CRDi VGT Concept (01/2012 - 09/2012) | 23.950 | 136 | 5,1 | 4.845 | 505 | |
Optima 1.7 CRDi VGT Concept (09/2012 - 10/2013) | 24.535 | 136 | 5,1 | 4.845 | 505 | |
Optima 1.7 CRDi VGT Drive (01/2012 - 09/2012) | 25.950 | 136 | 5,1 | 4.845 | 505 | |
Optima 1.7 CRDi VGT Drive (09/2012 - 03/2014) | 26.585 | 136 | 5,1 | 4.845 | 505 | |
Optima 1.7 CRDi VGT Emotion Aut. (01/2012 - 09/2012) | 30.950 | 136 | 6 | 4.845 | 505 | |
Optima 1.7 CRDi VGT Emotion Aut. (09/2012 - 10/2013) | 31.810 | 136 | 6 | 4.845 | 505 | |
Optima 1.7 CRDi VGT Emotion Eco-Dynamics (01/2012 - 09/2012) | 29.250 | 136 | 4,9 | 4.845 | 505 | |
Optima 1.7 CRDi VGT Emotion Eco-Dynamics (09/2012 - 10/2013) | 30.070 | 136 | 4,9 | 4.845 | 505 | |
Optima 2.0 Híbrido Emotion Aut. (11/2012 - 10/2013) | 34.810 | 190 | 5,4 | 4.845 | 381 |
9 versiones
desde 23.950 €