KIA EV6 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
EV6 Air 125 kW (170 CV) 58 kWh RWD (03/2021 - ) | 47.960 | 170 | 16,6 | 4.680 | 542 |
EV6 Air 168 kW (229 CV) 77 kWh RWD (04/2021 - ) | 51.860 | 228 | 16,5 | 4.680 | 542 |
EV6 GT 430 kW (585 CV) 77 kWh AWD (03/2021 - ) | 67.345 | 585 | 20,6 | 4.695 | 500 |
EV6 GT-line 168 kW (229 CV) 77 kWh RWD (03/2021 - ) | 57.460 | 228 | 17,2 | 4.695 | 542 |
EV6 GT-line 239 kW (325 CV) 77 kWh AWD (04/2021 - ) | 61.460 | 325 | 18 | 4.695 | 510 |
EV6 Plus Edition 168 kW (229 CV) 77 kWh RWD (01/2024 - ) | 51.760 | 228 | 16,5 | 4.680 | 542 |
EV6 Smart Edition 125 kW (170 CV) 58 kWh RWD (01/2024 - ) | 44.950 | 170 | 16,6 | 4.680 | 542 |
6 versiones
desde 44.950 €
1 versión
desde 67.345 €