KIA Carens (2002) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Carens 1.6 LX (09/2002 - 10/2006) | 15.115 | 105 | 8,2 | 4.493 | 422 |
Carens 2.0 CRDi EX (09/2002 - 10/2006) | 18.530 | 112 | 7 | 4.493 | 422 |
Carens 2.0 CRDi EX Aut. (09/2002 - 10/2006) | 19.702 | 112 | 7,6 | 4.493 | 422 |
Carens 2.0 CRDi LX (09/2002 - 10/2006) | 16.620 | 112 | 7 | 4.493 | 422 |
2 versiones
desde 15.115 €
2 versiones
desde 18.530 €