Jeep Cherokee (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Cherokee 2.4 Sport (02/2005 - 12/2005) 27.900 147 10,5 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Limited (02/2005 - 01/2008) 34.400 163 9,3 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Limited (01/2008 - 02/2008) 35.497 163 9,3 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Limited Aut. (02/2005 - 01/2008) 36.400 163 9,9 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Limited Aut. (01/2008 - 02/2008) 37.489 163 9,9 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Renegade (02/2005 - 05/2007) 32.550 163 9,3 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Renegade Aut. (02/2005 - 05/2007) 34.550 163 9,9 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Sport (02/2005 - 01/2008) 28.000 163 9,3 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Sport (01/2008 - 02/2008) 31.667 163 9,3 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Sport 65 Aniversario (07/2006 - 11/2006) 31.200 163 9,3 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Sport Aut. (02/2005 - 12/2005) 31.990 163 8,2 4.500 878
Cherokee 2.8 CRD Sport Plus (10/2006 - 03/2007) 31.350 163 9,3 4.500 878
Cherokee 3.7 V6 Limited Aut. (02/2005 - 12/2005) 35.990 212 13 4.500 878
4 versiones desde 27.900 €
1 versión desde 31.200 €
1 versión desde 31.350 €
2 versiones desde 32.550 €
5 versiones desde 34.400 €