Jaguar XK (1996) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XK8 Convertible (10/1996 - 09/2002) | 87.870 | 284 | 11,8 | 4.760 | 307 | |
XK8 Convertible (09/2002 - 03/2005) | 92.600 | 298 | 11,4 | 4.760 | 307 | |
XK8 Convertible Final Edition (03/2005 - 02/2006) | 99.600 | 298 | 11,4 | 4.760 | 307 | |
XK8 Coupé (10/1996 - 09/2002) | 78.130 | 284 | 11,9 | 4.760 | 327 | |
XK8 Coupé (09/2002 - 03/2005) | 82.600 | 298 | 11,3 | 4.760 | 327 | |
XK8 Coupé Final Edition (03/2005 - 02/2006) | 89.600 | 298 | 11,3 | 4.760 | 327 | |
XKR Convertible (09/2002 - 03/2005) | 108.200 | 396 | 12,5 | 4.760 | 307 | |
XKR Convertible (10/1996 - 09/2002) | 101.150 | 363 | 12,5 | 4.760 | 307 | |
XKR Convertible Final Edition (03/2005 - 02/2006) | 116.700 | 396 | 12,5 | 4.760 | 307 | |
XKR Coupé (10/1996 - 09/2002) | 91.410 | 363 | 12,2 | 4.760 | 327 | |
XKR Coupé (09/2002 - 03/2005) | 98.200 | 396 | 12,4 | 4.760 | 327 | |
XKR Coupé Final Edition (03/2005 - 02/2006) | 106.700 | 396 | 12,4 | 4.760 | 327 | |
XKR Silverstone Convertible (10/1996 - 09/2002) | - | - | - | - | ||
XKR Silverstone Coupé (09/2002 - 03/2005) | - | - | - | - |
6 versiones
desde 78.130 €
6 versiones
desde 87.870 €