Jaguar XK Convertible (1996) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
XK8 Convertible (10/1996 - 09/2002) | 87.870 | 284 | 11,8 | 4.760 | 307 |
XK8 Convertible (09/2002 - 03/2005) | 92.600 | 298 | 11,4 | 4.760 | 307 |
XK8 Convertible Final Edition (03/2005 - 02/2006) | 99.600 | 298 | 11,4 | 4.760 | 307 |
XKR Convertible (09/2002 - 03/2005) | 108.200 | 396 | 12,5 | 4.760 | 307 |
XKR Convertible (10/1996 - 09/2002) | 101.150 | 363 | 12,5 | 4.760 | 307 |
XKR Convertible Final Edition (03/2005 - 02/2006) | 116.700 | 396 | 12,5 | 4.760 | 307 |
XKR Silverstone Convertible (10/1996 - 09/2002) | - | - | - | - |
2 versiones
desde 87.870 €
1 versión
desde 99.600 €
2 versiones
desde 101.150 €
1 versión
desde 116.700 €