Jaguar XF (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
XF 2.2 Diesel Classic (05/2011 - 09/2012) 45.900 190 5,4 4.961 540
XF 2.2 Diesel Luxury (05/2011 - 09/2012) 49.330 190 5,4 4.961 540
XF 2.2 Diesel Premium Luxury (05/2011 - 09/2012) 55.480 190 5,4 4.961 500
XF 3.0 V6 Diesel Classic 240 CV (05/2011 - 09/2012) 53.600 241 6,3 4.961 540
XF 3.0 V6 Diesel Luxury 240 CV (05/2011 - 09/2012) 57.170 241 6,3 4.961 540
XF 3.0 V6 Diesel Premium Luxury 240 CV (05/2011 - 09/2012) 63.570 241 6,3 4.961 500
XF 3.0 V6 Diesel S Luxury 275 CV (05/2011 - 09/2012) 61.470 275 6,3 4.961 540
XF 3.0 V6 Diesel S Portfolio 275 CV (05/2011 - 09/2012) 70.244 275 6,3 4.961 500
XF 3.0 V6 Diesel S Premium Luxury 275 CV (05/2011 - 09/2012) 67.870 275 6,3 4.961 500
XF 5.0 V8 Luxury (05/2011 - 09/2012) 76.110 385 11,1 4.961 540
XF 5.0 V8 Portfolio (05/2011 - 09/2012) 88.787 385 11,1 4.961 500
XF 5.0 V8 Premium Luxury (05/2011 - 09/2012) 81.908 385 11,1 4.961 500
XF 5.0 V8 S/C XFR (05/2011 - 09/2012) 107.141 510 12,5 4.961 500
XF Berlina 2.0 i4 Classic (09/2012 - 09/2013) 52.920 241 8,9 4.961 540
XF Berlina 2.0 i4 Classic (09/2013 - 07/2015) 50.971 241 8,1 4.961 540
XF Berlina 2.0 i4 Luxury (09/2013 - 07/2015) 53.925 241 8,1 4.961 540
XF Berlina 2.0 i4 Luxury (09/2012 - 09/2013) 55.987 241 8,9 4.961 540
XF Berlina 2.0 i4 Premium Luxury (09/2013 - 07/2015) 61.608 241 8,1 4.961 540
XF Berlina 2.0 i4 Premium Luxury (09/2012 - 09/2013) 63.964 241 8,9 4.961 540
XF Berlina 2.0 i4 R-Sport (04/2014 - 07/2015) 57.194 241 8,1 4.961 540
XF Berlina 2.2D Classic (09/2012 - 07/2015) 47.995 200 5,1 4.961 540
XF Berlina 2.2D Luxury (09/2012 - 07/2015) 50.863 200 5,1 4.961 540
XF Berlina 2.2D Premium Luxury (09/2012 - 07/2015) 58.240 200 5,2 4.961 540
XF Berlina 2.2D R-Sport (04/2014 - 07/2015) 54.007 200 5,2 4.961 540
XF Berlina 3.0 V6 S/C Portfolio (09/2012 - 07/2015) 78.944 340 9,6 4.961 540
XF Berlina 3.0 V6 S/C Portfolio AWD (10/2012 - 07/2015) 82.300 340 9,8 4.961 540
XF Berlina 3.0 V6 S/C Portfolio AWD (09/2012 - 10/2012) 82.301 340 9,8 4.961 540
XF Berlina 3.0 V6 S/C Premium Luxury (09/2012 - 07/2015) 72.043 340 9,6 4.961 540
XF Berlina 3.0 V6 S/C Premium Luxury AWD (09/2012 - 10/2012) 75.400 340 9,8 4.961 540
XF Berlina 3.0 V6 S/C Premium Luxury AWD (10/2012 - 07/2015) 75.400 340 9,8 4.961 540
XF Berlina 3.0D Luxury 240 CV (09/2012 - 07/2015) 56.190 241 6 4.961 540
XF Berlina 3.0D Premium Luxury 240 CV (09/2012 - 07/2015) 63.567 241 6 4.961 540
XF Berlina 3.0D R-Sport 240 CV (04/2014 - 07/2015) 59.334 241 6 4.961 540
XF Berlina 3.0D S Portfolio 275 CV (09/2012 - 07/2015) 74.169 275 6 4.961 540
XF Berlina 3.0D S Premium Luxury 275 CV (09/2012 - 07/2015) 67.767 275 6 4.961 540
XF Berlina 5.0 V8 S/C XFR (09/2012 - 10/2012) 109.214 510 11,3 4.961 500
XF Berlina 5.0 V8 S/C XFR (10/2012 - 07/2015) 109.214 510 11,6 4.961 500
XF Berlina 5.0 V8 S/C XFR-S (07/2013 - 07/2015) 126.000 549 11,6 4.961 500
38 versiones desde 45.900 €