Isuzu D-MAX Space (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
D-MAX Space N57 4x4 (10/2021 - 11/2024) | 40.109 | 163 | 8,6 | 5.265 | - |
D-MAX Space N57 4x4 A/T (10/2021 - 11/2024) | 41.879 | 163 | 9,2 | 5.265 | - |
D-MAX Space N60 B 4x4 (09/2020 - 11/2024) | 42.877 | 163 | 8,4 | 5.265 | - |
D-MAX Space N60 B 4x4 A/T (09/2020 - 11/2024) | 44.647 | 163 | 9,1 | 5.265 | - |
D-MAX Space N60 BB 4x4 (09/2020 - 11/2024) | 45.096 | 163 | 8,3 | 5.265 | - |
D-MAX Space N60 BB 4x4 A/T (09/2020 - 11/2024) | 46.851 | 163 | 9,1 | 5.265 | - |
D-MAX Space N60 F 4x4 (09/2020 - 11/2024) | 49.773 | 163 | 8,4 | 5.265 | - |
D-MAX Space N60 F 4x4 A/T (09/2020 - 11/2024) | 51.622 | 163 | 9,1 | 5.265 | - |
D-MAX Space N60 FF 4x4 (10/2021 - 11/2024) | 52.071 | 163 | 8,4 | 5.265 | - |
D-MAX Space N60 FF 4x4 A/T (10/2021 - 11/2024) | 53.954 | 163 | 9,1 | 5.265 | - |
10 versiones
desde 40.109 €