Infiniti QX70 (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QX70 3.0d GT (04/2014 - 09/2016) | 68.500 | 238 | 8,6 | 4.865 | 410 | |
QX70 3.0d GT Premium (04/2014 - 01/2016) | 75.200 | 238 | 8,6 | 4.865 | 410 | |
QX70 3.0d S (04/2014 - 01/2016) | 71.500 | 238 | 8,6 | 4.865 | 410 | |
QX70 3.0d S Design (01/2016 - 09/2016) | 79.200 | 238 | 8,6 | 4.865 | 410 | |
QX70 3.0d S Premium (04/2014 - 09/2016) | 78.200 | 238 | 8,6 | 4.865 | 410 | |
QX70 3.7 GT (04/2014 - 03/2018) | 55.322 | 320 | 12,1 | 4.865 | 410 | |
QX70 3.7 GT Premium (04/2014 - 01/2016) | 75.700 | 320 | 12,1 | 4.865 | 410 | |
QX70 3.7 S (04/2014 - 01/2016) | 72.000 | 320 | 12,1 | 4.865 | 410 | |
QX70 3.7 S Premium (04/2014 - 09/2018) | 63.082 | 320 | 12,1 | 4.865 | 410 | |
QX70 5.0 S Premium (04/2014 - 01/2016) | 89.900 | 390 | 13,1 | 4.865 | 410 | |
QX70 5.0 S Premium (01/2016 - 03/2018) | 72.042 | 390 | 13,5 | 4.865 | 410 |
11 versiones
desde 55.322 €