Infiniti QX30 (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
QX30 2.0t Premium Tech 7DCT AWD (05/2018 - 09/2018) | 42.600 | 211 | 6,7 | 4.425 | 430 |
QX30 2.0t Premium Tech 7DCT AWD (03/2018 - 02/2020) | 42.146 | 211 | 7,6 | 4.425 | 430 |
QX30 2.2d Premium 7DCT AWD (09/2016 - 05/2018) | 36.818 | 170 | 4,9 | 4.425 | 430 |
QX30 2.2d Premium 7DCT AWD (05/2018 - 09/2018) | 37.632 | 170 | 5,4 | 4.425 | 430 |
QX30 2.2d Premium 7DCT AWD (03/2018 - 02/2020) | 38.322 | 170 | 5,9 | 4.425 | 430 |
QX30 2.2d Premium Tech 7DCT AWD (09/2016 - 05/2018) | 40.967 | 170 | 4,9 | 4.425 | 430 |
QX30 2.2d Premium Tech 7DCT AWD (05/2018 - 09/2018) | 41.680 | 170 | 5,4 | 4.425 | 430 |
QX30 2.2d Premium Tech 7DCT AWD (09/2018 - 02/2020) | 42.370 | 170 | 5,9 | 4.425 | 430 |
3 versiones
desde 36.818 €
5 versiones
desde 40.967 €