Infiniti Q70 (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Q70 3.0d (04/2014 - 04/2015) | 56.450 | 238 | 7,5 | 4.945 | 450 |
Q70 3.0d Business Edition (04/2014 - 04/2015) | 64.975 | 238 | 7,5 | 4.945 | 450 |
Q70 3.0d GT (04/2014 - 04/2015) | 60.130 | 238 | 7,5 | 4.945 | 450 |
Q70 3.0d GT Premium (04/2014 - 04/2015) | 66.360 | 238 | 7,5 | 4.945 | 450 |
Q70 3.0d S (04/2014 - 04/2015) | 62.670 | 238 | 7,5 | 4.945 | 450 |
Q70 3.0d S Premium (04/2014 - 04/2015) | 68.930 | 238 | 7,5 | 4.945 | 450 |
Q70 3.5H GT (04/2014 - 04/2015) | 60.725 | 364 | 6,9 | 4.945 | 350 |
Q70 3.5H GT Premium (04/2014 - 04/2015) | 66.725 | 364 | 6,9 | 4.945 | 350 |
Q70 3.7 (04/2014 - 04/2015) | 53.750 | 320 | 10,2 | 4.945 | 500 |
Q70 3.7 GT (04/2014 - 04/2015) | 57.570 | 320 | 10,2 | 4.945 | 500 |
Q70 3.7 GT Premium (04/2014 - 04/2015) | 64.050 | 320 | 10,2 | 4.945 | 500 |
Q70 3.7 S (04/2014 - 04/2015) | 60.230 | 320 | 10,2 | 4.945 | 500 |
Q70 3.7 S Premium (04/2014 - 04/2015) | 66.730 | 320 | 10,2 | 4.945 | 500 |
2 versiones
desde 53.750 €
3 versiones
desde 57.570 €
2 versiones
desde 60.230 €
3 versiones
desde 64.050 €
1 versión
desde 64.975 €
2 versiones
desde 66.730 €