Infiniti Q50 (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Q50 2.2 d "premiere edition" (04/2013 - 09/2013) 34.900 170 4,4 4.810 450
Q50 2.2d (09/2013 - 01/2018) 26.630 170 4,3 4.810 450
Q50 2.2d Aut. 7 vel. (09/2013 - 01/2016) 38.975 170 4,8 4.810 450
Q50 2.2d Aut. 7 vel. (01/2016 - 01/2018) 31.124 170 4,5 4.810 450
Q50 2.2d GT (09/2013 - 01/2018) 31.369 170 4,3 4.810 450
Q50 2.2d GT Aut. 7 vel. (09/2013 - 01/2016) 41.475 170 4,8 4.810 450
Q50 2.2d GT Aut. 7 vel. (01/2016 - 01/2018) 33.129 170 4,5 4.810 450
Q50 2.2d GT Premium (09/2013 - 01/2018) 33.529 170 4,3 4.810 450
Q50 2.2d GT Premium Aut. 7 vel. (09/2013 - 01/2016) 44.875 170 4,8 4.810 450
Q50 2.2d GT Premium Aut. 7 vel. (01/2016 - 01/2018) 35.289 170 4,5 4.810 450
Q50 2.2d GT Sport (09/2013 - 01/2018) 37.609 170 4,5 4.810 450
Q50 2.2d GT Sport Aut. 7 vel. (09/2013 - 01/2016) 48.775 170 4,9 4.810 450
Q50 2.2d GT Sport Aut. 7 vel. (01/2016 - 01/2018) 40.093 170 4,6 4.810 450
Q50 3.5 Hybrid Aut. 7 vel. (09/2013 - 01/2018) 44.873 364 6,2 4.810 400
Q50 3.5 Hybrid GT Sport Aut. 7 vel. (09/2013 - 02/2018) 47.437 364 6,2 4.810 400
Q50 3.5 Hybrid GT Sport AWD Aut. 7 vel. (09/2013 - 01/2018) 49.873 364 6,8 4.810 400
16 versiones desde 26.630 €