Hummer H3 (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
H3 3.7 (04/2007 - 01/2008) | 40.450 | 245 | 13,8 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 (01/2008 - 01/2010) | 41.350 | 245 | 13,8 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Adventure (04/2007 - 01/2008) | 46.750 | 245 | 13,8 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Adventure (01/2008 - 01/2010) | 47.690 | 245 | 13,8 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Adventure Aut. (04/2007 - 01/2008) | 49.050 | 245 | 14,5 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Adventure Aut. (01/2008 - 01/2010) | 49.990 | 245 | 14,5 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Aut. (04/2007 - 01/2008) | 42.750 | 245 | 14,5 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Aut. (01/2008 - 01/2010) | 43.650 | 245 | 14,5 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Luxury (04/2007 - 01/2008) | 48.450 | 245 | 13,8 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Luxury (01/2008 - 01/2010) | 49.490 | 245 | 13,8 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Luxury Aut. (04/2007 - 01/2008) | 50.750 | 245 | 14,5 | 4.782 | 835 | |
H3 3.7 Luxury Aut. (01/2008 - 01/2010) | 51.790 | 245 | 14,5 | 4.782 | 835 | |
H3 5.3 V8 Luxury Aut. (06/2008 - 01/2010) | 54.990 | 305 | 14,5 | 4.782 | 835 |
13 versiones
desde 40.450 €